XXVIII. Teljesítménytúra / 2025. szeptember 21.
38 km
| Sorszám | NÉV | INDULÁS | ÉRKEZÉS | Szintidő: |
| 1 | Koscsó Balázs | 10:00 | 12:15 | 2:15 |
| 2 | Leskó Viktor | 11:15 | 13:50 | 2:35 |
| 3 | Leskó János | 11:15 | 13:50 | 2:35 |
| 4 | Tóth Tibor | 10:00 | 11:35 | 1:35 |
| 5 | Hevesi Csaba | 10:00 | 13:15 | 3:15 |
| 6 | Tornai József | 10:00 | 13:15 | 3:15 |
| 9 | Demeter Péter | 10:15 | 13:20 | 3:05 |
| 10 | Demeter Aliz | 10:15 | 13:20 | 3:05 |
| 11 | Demeter Áron | 10:15 | 13:20 | 3:05 |
| 12 | Mezei József Istvánné | 10:00 | 13:24 | 3:24 |
| 13 | Mezei József István | 10:00 | 13:24 | 3:24 |
| 14 | Nagy Antal | 10:00 | 11:35 | 1:35 |
| 15 | Sztari Gábor | 10:00 | 13:15 | 3:15 |
| 16 | Csirmaz Balázs | 10:00 | 13:30 | 3:30 |
| 17 | Matolcsi Ákos | 10:00 | 13:09 | 3:09 |
| 18 | Kustos Krisztián | 10:00 | 13:09 | 3:09 |
| 19 | Ványa Imre | 10:00 | 13:00 | 3:00 |
| 20 | Kun Péter | 10:45 | 14:22 | 3:37 |
| 21 | Kun Petra | 10:45 | 14:22 | 3:37 |
| 22 | Bertók Máté | 11:40 | 14:10 | 2:30 |
| 23 | Bertók Szabolcs | 11:30 | 14:10 | 2:40 |
50 km
| Sorszám | NÉV | INDULÁS | ÉRKEZÉS | Szintidő: |
| 1 | Sályi Ferenc | 10:30 | 13:06 | 2:36 |
| 2 | Sályi Kende | 10:30 | 13:06 | 2:36 |
| 3 | Éliás Attila | 8:00 | 12:17 | 4:17 |
| 5 | Hajdú Viktor | 9:00 | 11:06 | 2:06 |
| 6 | Kiss Dominik | 10:50 | 15:50 | 5:00 |
| 7 | Badány Gábor | 10:50 | 15:50 | 5:00 |
| 8 | 10:50 | 15:50 | 5:00 | |
| 9 | Fekete Márton | 9:30 | 14:26 | 4:56 |
| 10 | Fekete-Egri Szilvia | 9:30 | 14:26 | 4:56 |
| 11 | Egri Sándor | 9:30 | 14:26 | 4:56 |
| 13 | Laczkó Ádám | 9:00 | 12:18 | 3:18 |
| 14 | Lippai Ferenc | 9:00 | 12:30 | 3:30 |
| 16 | Gass Csaba | 10:00 | 14:10 | 4:10 |
| 17 | 9:30 | 13:33 | 4:03 | |
| 22 | 9:30 | 13:32 | 4:02 | |
| 23 | Fekete Eszter | 11:00 | 15:09 | 4:09 |
| 24 | Veres Réka | 11:00 | 15:09 | 4:09 |
| 25 | Balga Tibor | 9:00 | 11:47 | 2:47 |
| 26 | Varga Tímea | 10:45 | 14:35 | 3:50 |
| 27 | 10:00 | 13:55 | 3:55 | |
| 28 | Csizmarik Dániel | 10:50 | 15:50 | 5:00 |
| 29 | Nagy-Ékes Mariann | 9:00 | 12:39 | 3:39 |
| 30 | Tunyi Laci | 9:00 | 13:34 | 4:34 |
| 31 | Tunyi Nóra | 9:00 | 13:34 | 4:34 |
| 32 | Tanicsár Tamás | 10:00 | 14:10 | 4:10 |
| 34 | Ferenczi Gergõ | 10:55 | 14:08 | 3:13 |
| 35 | Györgyné Makó Andrea | 9:00 | 12:39 | 3:39 |
| 36 | Molnár Martin | 10:05 | 13:21 | 3:16 |
| 37 | Molnár Gréta | 10:05 | 13:21 | 3:16 |
| 38 | Császár Tibor | 9:45 | 13:15 | 3:30 |
| 39 | Dojcsák Attila | 9:00 | 12:03 | 3:03 |
| 41 | Barta Nándor | 9:00 | 12:58 | 3:58 |
| 42 | Motki Róbert | 9:00 | 13:35 | 4:35 |
| 43 | Varga András | 9:00 | 13:00 | 4:00 |
| 44 | Bereczki István | 9:00 | 12:41 | 3:41 |
| 45 | Molnár Ádám | 9:00 | 12:58 | 3:58 |
| 46 | Andó Zoltán | 9:00 | 12:58 | 3:58 |
| 47 | Hargitai Ákos | 9:00 | 12:58 | 3:58 |
| 48 | Kósa István | 9:00 | 15:45 | 6:45 |
| 49 | Bódi József | 9:00 | 15:45 | 6:45 |
| 50 | Bódi Bercel | 9:00 | 15:45 | 6:45 |
| 51 | Szentendrei Szabolcs | 9:00 | 12:18 | 3:18 |
| 52 | Nagy Ádám | 9:00 | 12:18 | 3:18 |
| 53 | Titkó Krisztián | 9:00 | – | – |
| 54 | Titkó Tamás | 9:00 | – | – |
| 55 | Nagy László | 9:00 | 13:13 | 4:13 |
| 56 | Szakács László | 9:00 | 13:11 | 4:11 |
| 57 | Tudós László | 9:00 | 13:16 | 4:16 |
| 58 | Rácz László | 9:00 | 12:29 | 3:29 |
| 59 | Rácz Krisztina | 9:00 | 12:29 | 3:29 |
| 60 | Rácz Bertalan | 9:00 | 12:29 | 3:29 |
| 61 | Ádom Ferenc | 9:00 | 12:20 | 3:20 |
| 62 | Palkó István | 9:00 | – | – |
| 63 | Szubi Csilla | 9:00 | 13:53 | 4:53 |
| 64 | Dojcsák Zoltán | 9:10 | 12:05 | 2:55 |
| 65 | Dojcsák Ferdinánd | 9:10 | 12:05 | 2:55 |
| 66 | Molnár Dávid | 9:25 | 12:35 | 3:10 |
| 67 | Molnár Krisztián | 9:25 | 12:35 | 3:10 |
| 68 | Sztrakon Tamás | 9:30 | 14:34 | 5:04 |
| 69 | Novák Csilla | 9:30 | 14:34 | 5:04 |
| 70 | Sziránszkiné Kerekes Izabella | 9:30 | 14:39 | 5:09 |
| 71 | Sziránszki Zsolt | 9:30 | 14:39 | 5:09 |
| 72 | Menner Péter | 9:30 | 13:04 | 3:34 |
| 73 | Menner Péter | 9:30 | 13:04 | 3:34 |
| 74 | Tóth Dobrik Mónika | 9:30 | 11:35 | 2:05 |
| 75 | Tóth Zoltán | 9:30 | 11:35 | 2:05 |
| 76 | Kiss Dániel | 9:45 | 13:14 | 3:29 |
| 77 | Remiás Dóra | 9:45 | 13:14 | 3:29 |
| 78 | Borkuti Sándor | 10:00 | 13:35 | 3:35 |
| 79 | Molnár Boldizsár | 10:05 | 13:31 | 3:26 |
80 km
| Sorszám | NÉV | INDULÁS | ÉRKEZÉS | Szintidő |
| 1 | Nagy László | 9:15 | 15:33 | 6:18 |
| 2 | Balog László | 8:10 | 15:03 | 6:53 |
| 3 | Kiss Erika Fruzsina | 9:20 | 16:30 | 7:10 |
| 4 | Gaga István | 8:10 | 15:02 | 6:52 |
| 5 | Szoboszlai Béla | 9:30 | 16:04 | 6:34 |
| 6 | Váradi Barna | 8:45 | 14:44 | 5:59 |
| 7 | Szilágyi András | 9:30 | 15:55 | 6:25 |
| 8 | Fukk Tamás | 9:00 | 14:38 | 5:38 |
| 9 | Éliás Róbert | 9:05 | 15:53 | 6:48 |
| 10 | Kocsis Árpád | 9:20 | 16:30 | 7:10 |
| 11 | Csépe György | 9:00 | 13:05 | 4:05 |
| 12 | Kapás Anna | 8:55 | 16:00 | 7:05 |
| 13 | Patus Ádám | 8:55 | 16:00 | 7:05 |
| 14 | 8:00 | 14:56 | 6:56 | |
| 15 | Ágoston László | 8:00 | 14:56 | 6:56 |
| 16 | Szűcs Katalin | 9:40 | 15:45 | 6:05 |
| 17 | Ragó Rita | 8:40 | 12:56 | 4:16 |
| 18 | Kovács Gábor | 9:15 | 14:37 | 5:22 |
| 19 | 9:15 | 15:53 | 6:38 | |
| 20 | 8:10 | 15:03 | 6:53 | |
| 21 | Kertész István | 8:20 | 13:50 | 5:30 |
| 22 | Somodi Bertalan | 9:00 | 15:55 | 6:55 |
| 23 | Surányiné Molnár Ildikó | 8:00 | 11:51 | 3:51 |
| 24 | Surányi János | 8:00 | 11:51 | 3:51 |
| 25 | Szomoró Gábor | 8:00 | 15:03 | 7:03 |
| 26 | Lakatos Bence | 8:50 | 14:40 | 5:50 |
| 27 | Gábor Ágnes | 9:55 | 15:19 | 5:24 |
| 28 | Koczok Zoltán | 9:00 | 14:55 | 5:55 |
| 29 | Szabóné Csarni Andrea | 9:05 | 15:57 | 6:52 |
| 30 | Szabó Levente | 9:05 | 15:57 | 6:52 |
| 31 | Debreceni Gábor | 9:20 | 16:09 | 6:49 |
| 32 | Czemmel Benjámin | 9:20 | 16:09 | 6:49 |
| 33 | Czemmel Zoltán | 9:20 | 16:09 | 6:49 |
| 34 | Pongrácz Farkas | 9:15 | 15:54 | 6:39 |
| 35 | Katona Gábor | 9:25 | 13:40 | 4:15 |
| 36 | Szegedy Béla | 9:55 | 17:07 | 7:12 |
| 37 | Evinyih Zsolt | 9:55 | 16:35 | 6:40 |
| 38 | Hersku Adrienn | 9:55 | 16:26 | 6:31 |
| 39 | Dobozi Szabolcs | 9:45 | 13:13 | 3:28 |
130 km
| Sorszám | NÉV | INDULÁS | ÉRKEZÉS | Szintidő |
| 1 | Nagy Zoltán | 8:15 | 14:44 | 6:29 |
| 2 | Kugler Ricsi | 8:15 | 16:30 | 8:15 |
| 3 | Éles Levente | 8:15 | 15:00 | 6:45 |
| 4 | Wéber Tamás | 8:15 | 18:30 | 10:15 |
| 5 | Pető Tibor | 10:45 | 16:42 | 5:57 |
| 6 | Papp Péter | 8:15 | 17:09 | 8:54 |
| 7 | Bazsányi Zoltán | 8:00 | 15:06 | 7:06 |
| 8 | Pintér Levente | 8:15 | 18:00 | 9:45 |
| 9 | Orosz Gábor | 8:30 | 14:47 | 6:17 |
| 10 | Földvári Ádám | 8:00 | 15:28 | 7:28 |
| 11 | Gyurkó László Sándor | 8:15 | 17:09 | 8:54 |
| 12 | Tassy Norbert | 8:25 | 14:43 | 6:18 |
| 13 | Drávucz Dávid | 8:00 | 16:20 | 8:20 |
| 14 | György Laszlo | 8:20 | 17:30 | 9:10 |
| 15 | Feke Gábor | 8:20 | 17:30 | 9:10 |
| 16 | Dávid Örs | 8:00 | 15:06 | 7:06 |
| 17 | Csiba Réka | 8:15 | 18:44 | 10:29 |
| 18 | Szabó Zoltán | 8:15 | 18:44 | 10:29 |
| 19 | Osvát Péter | 8:15 | 16:00 | 7:45 |
| 20 | Orbán Balázs | 8:06 | 18:43 | 10:37 |
| 21 | Orbán József | 8:06 | 18:43 | 10:37 |
| 22 | Tóth Gábor | 8:10 | 16:00 | 7:50 |
| 23 | Kovács Gergő | 8:20 | 14:44 | 6:24 |
| 24 | Kozma Ferenc | 8:30 | 16:05 | 7:35 |
| 25 | Szegedi László | 8:15 | 17:25 | 9:10 |
| 26 | Krakomperger Attila | 8:15 | 17:30 | 9:15 |
| 27 | Forján József | 8:55 | 16:40 | 7:45 |