XXVII. Teljesítménytúra / 2025. május 18.
38 km
| SORSZÁM | NÉV | INDULÁS | ÉRKEZÉS | SZINTIDŐ |
| 96 | Balya István | 10:10:00 | 13:12:00 | 3:02:00 |
| 97 | Baranyi Zoltán | 11:15:00 | 14:15:00 | 3:00:00 |
| 98 | Berecz Márton | 9:40:00 | 12:40:00 | 3:00:00 |
| 99 | Csákány Ágnes | 11:15:00 | 14:15:00 | 3:00:00 |
| 100 | Demeter Aliz | 10:10:00 | 13:40:00 | 3:30:00 |
| 101 | Demeter Áron | 10:10:00 | 13:40:00 | 3:30:00 |
| 102 | Demeter Péter | 10:10:00 | 13:40:00 | 3:30:00 |
| 106 | Éliás Attila | 9:30:00 | 12:10:00 | 2:40:00 |
| 107 | Hegedűs István | 10:42:00 | 15:10:00 | 4:28:00 |
| 108 | Kiska Dorka | 10:50:00 | 13:40:00 | 2:50:00 |
| 109 | Kiska László | 10:50:00 | 13:40:00 | 2:50:00 |
| 112 | Sebes Gergely | 9:15:00 | 12:40:00 | 3:25:00 |
| 113 | Szakács László | 10:10:00 | 13:15:00 | 3:05:00 |
| 116 | Sztacho Eva | 10:00:00 | 14:38:00 | 4:38:00 |
| 117 | Tóth Flórián | 9:30:00 | 12:40:00 | 3:10:00 |
| 118 | Tudós László | 10:10:00 | 13:12:00 | 3:02:00 |
50 km
| SORSZÁM | NÉV | INDULÁS | ÉRKEZÉS | SZINTIDŐ |
| 22 | Bari Csaba | 9:20:00 | 12:50:00 | 3:30:00 |
| 52 | Albrecht Dávid | 9:15:00 | 13:30:00 | 4:15:00 |
| 53 | Albrecht Krisztián | 8:43:00 | 13:30:00 | 4:47:00 |
| 54 | Albrecht Krisztiánné | 9:16:00 | 13:30:00 | 4:14:00 |
| 57 | Balog László | 9:00:00 | 12:52:00 | 3:52:00 |
| 58 | Berta Zsolt | 9:50:00 | 13:30:00 | 3:40:00 |
| 59 | Berezcki István | 9:30:00 | 14:00:00 | 4:30:00 |
| 60 | Bokros Mária Ilina | 9:00:00 | 12:20:00 | 3:20:00 |
| 63 | Délceg Attila (e-bike) | 9:15:00 | 12:30:00 | 3:15:00 |
| 64 | Fehér Gábor | 9:45:00 | 12:50:00 | 3:05:00 |
| 65 | Gaga István | 9:00:00 | 12:50:00 | 3:50:00 |
| 66 | Gass Csaba | 9:40:00 | 13:10:00 | 3:30:00 |
| 67 | Halász Gábor | 10:40:00 | 13:30:00 | 2:50:00 |
| 68 | Hampel Csaba | 9:05:00 | 12:45:00 | 3:40:00 |
| 69 | Hevesi Csaba | 9:03:00 | 13:05:00 | 4:02:00 |
| 71 | Kaló Alexandra | 9:15:00 | 13:10:00 | 3:55:00 |
| 72 | Kapás Anna | 10:00:00 | 14:15:00 | 4:15:00 |
| 75 | Kiss Erika Fruzsina | 10:15:00 | 14:32:00 | 4:17:00 |
| 77 | Kocsis Árpád | 10:15:00 | 14:32:00 | 4:17:00 |
| 78 | Kolyvek Orsolya | 9:15:00 | 12:35:00 | 3:20:00 |
| 79 | Kovács Bence | 9:15:00 | 12:00:00 | 2:45:00 |
| 80 | Kovács Botond | 9:15:00 | 12:00:00 | 2:45:00 |
| 81 | Kunfalvi Marianna | 9:20:00 | 13:07:00 | 3:47:00 |
| 82 | Lippai Ferenc (e-bike) | 9:15:00 | 12:30:00 | 3:15:00 |
| 83 | Nagy Zsolt | 9:50:00 | 13:28:00 | 3:38:00 |
| 84 | Orbán József (e-bike) | 9:30:00 | 13:12:00 | 3:42:00 |
| 87 | Patus Ádám | 10:00:00 | 14:12:00 | 4:12:00 |
| 88 | Szabó Tibor | 9:00:00 | 13:23:00 | 4:23:00 |
| 89 | Szanyó Ágnes | 9:15:00 | 12:42:00 | 3:27:00 |
| 90 | Tornai József | 9:00:00 | 13:07:00 | 4:07:00 |
| 91 | Tóth László | 9:00:00 | 13:00:00 | 4:00:00 |
| 92 | Tóth Tibor | 9:20:00 | 11:43:00 | 2:23:00 |
| 93 | Vinnai József | 9:45:00 | 12:50:00 | 3:05:00 |
| 94 | Zágonyi Annamária | 9:00:00 | 13:05:00 | 4:05:00 |
| 114 | Szirbik Gabriella | 9:45:00 | 14:14:00 | 4:29:00 |
| 115 | Sziszák Benedekné | 9:45:00 | 14:14:00 | 4:29:00 |
80 km
| SORSZÁM | NÉV | INDULÁS | ÉRKEZÉS | SZINTIDŐ |
| 20 | Antal Gábor | 9:00:00 | 16:10:00 | 7:10:00 |
| 21 | Bánkuti Péter | 9:15:00 | 15:55:00 | 6:40:00 |
| 23 | Barna Zsuzsa | 9:20:00 | 15:50:00 | 6:30:00 |
| 24 | Bazsányi Judit | 9:07:00 | 14:30:00 | 5:23:00 |
| 25 | Bodrogi Tamás György | 8:05:00 | 14:30:00 | 6:25:00 |
| 27 | Dr. Juhász Rozalinda | 9:12:00 | 15:50:00 | 6:38:00 |
| 28 | Dr. Rencsi Márta | 10:00:00 | 15:10:00 | 5:10:00 |
| 29 | Éliás Róbert | 10:00:00 | 17:23:00 | 7:23:00 |
| 30 | Galánffy Nóra | 9:15:00 | 16:00:00 | 6:45:00 |
| 31 | Gyurkó Zoltán | 9:00:00 | 16:00:00 | 7:00:00 |
| 32 | Kerékgyártó Ádám | 8:20:00 | 14:30:00 | 6:10:00 |
| 33 | Kiss Levente | 8:10:00 | 13:40:00 | 5:30:00 |
| 36 | Molnár Krisztián | 9:35:00 | 15:12:00 | 5:37:00 |
| 37 | Nagy László | 10:00:00 | 17:23:00 | 7:23:00 |
| 38 | Orbán Ákos | 9:15:00 | 13:08:00 | 3:53:00 |
| 39 | Orbàn Balàzs | 8:25:00 | 15:00:00 | 6:35:00 |
| 40 | Orbán Eszter | 9:11:00 | 13:08:00 | 3:57:00 |
| 41 | Parádi Ákos | 9:25:00 | 15:50:00 | 6:25:00 |
| 42 | Pongrácz Farkas | 10:00:00 | 17:23:00 | 7:23:00 |
| 43 | Sályi Ferenc | 9:45:00 | 14:40:00 | 4:55:00 |
| 44 | Simkó Krisztián | 8:04:00 | 14:30:00 | 6:26:00 |
| 45 | Szarka Tibor | 9:00:00 | 14:51:00 | 5:51:00 |
| 46 | Tajthy Ákos | 8:38:00 | 15:42:00 | 7:04:00 |
| 47 | Tóth Tibor | 8:04:00 | 14:32:00 | 6:28:00 |
| 48 | Váradi Barna | 9:00:00 | 14:05:00 | 5:05:00 |
| 49 | Vecsei Norbert | 8:38:00 | 14:35:00 | 5:57:00 |
| 50 | Zay Dávid | 9:55:00 | 15:10:00 | 5:15:00 |
130 km
| SORSZÁM | NÉV | INDULÁS | ÉRKEZÉS | SZINTIDŐ |
| 2 | Daneluszki László | 8:30:00 | 15:20:00 | 6:50:00 |
| 3 | Feke Gábor | 8:15:00 | 15:00:00 | 6:45:00 |
| 4 | Gyurkó László | 8:22:00 | 15:20:00 | 6:58:00 |
| 5 | Kosztin János | 9:15:00 | 18:28:00 | 9:13:00 |
| 6 | Kovács Károly | 8:00:00 | 14:50:00 | 6:50:00 |
| 7 | Kozma Ferenc | 8:30:00 | 17:00:00 | 8:30:00 |
| 8 | Krakomperger Attila | 8:05:00 | 15:59:00 | 7:54:00 |
| 9 | Kugler Ricsi | 8:05:00 | 16:42:00 | 8:37:00 |
| 10 | Molnár Tibor | 8:05:00 | 17:36:00 | 9:31:00 |
| 11 | Orliczki Gábor | 9:00:00 | 17:52:00 | 8:52:00 |
| 12 | Papp Péter | 8:22:00 | 15:25:00 | 7:03:00 |
| 13 | Pető Tibor | 8:45:00 | 15:12:00 | 6:27:00 |
| 14 | Poczok Gábor | 8:05:00 | 14:57:00 | 6:52:00 |
| 15 | Szabó Zsolt | 8:25:00 | 20:13:00 | 11:48:00 |
| 16 | Szegedi László | 8:25:00 | 17:30:00 | 9:05:00 |
| 17 | Szollár László | 8:05:00 | 17:10:00 | 9:05:00 |
| 18 | Varga Katalin Éva | 8:25:00 | 20:13:00 | 11:48:00 |