teljesitok 26 tavasz
XXIX. Teljesítménytúra / 2026. május 17.
38 km
| Szorszám | Név | Indulás | Érkezés | Szintidő |
| 6 | – | 11:55 | 14:55 | 3:00 |
| 7 | – | 11:55 | 14:55 | 3:00 |
| 9 | Oreskó Lili | 11:20 | 15:00 | 3:40 |
50 km
| Sorszám | Név | Indulás | Érkezés | Szintidő |
| 27 | Váradi Barna | 10:30 | 13:00 | 2:30 |
| 4 | Bodor Barnabás | 9:00 | 11:56 | 2:56 |
| 13 | Fekete Tamás | 9:00 | 11:56 | 2:56 |
| 25 | Szabó Tamás | 9:50 | 13:15 | 3:25 |
| 19 | Kós Csaba | 9:45 | 13:15 | 3:30 |
| 20 | Mészáros László | 9:45 | 13:15 | 3:30 |
| 21 | Nagy Hunor Attila | 10:00 | 13:30 | 3:30 |
| 22 | Nagy Sándor Attila | 10:00 | 13:30 | 3:30 |
| 2 | Badari Máté Ádám | 9:40 | 13:20 | 3:40 |
| 10 | Dr. Fodor Fanni | 9:40 | 13:20 | 3:40 |
| 17 | Kapás Anna | 9:40 | 13:22 | 3:42 |
| 24 | Patus Ádám | 9:40 | 13:22 | 3:42 |
| 8 | Csiszár Sándor | 9:00 | 12:43 | 3:43 |
| 12 | Éliás Attila | 9:10 | 13:15 | 4:05 |
| 3 | Balog László | 9:00 | 13:10 | 4:10 |
| 14 | Gaga István | 9:00 | 13:10 | 4:10 |
| 30 | Sánta Norbert | 9:00 | 13:15 | 4:15 |
| 31 | Sánta Márton | 9:00 | 13:15 | 4:15 |
| 5 | Bokros Mária Ilona | 10:15 | 14:37 | 4:22 |
| 9 | Zágonyi Anna Réka | 10:15 | 14:37 | 4:22 |
| 6 | Bunda Gergő | 10:10 | 14:35 | 4:25 |
| 7 | Bunda Vince | 10:10 | 14:35 | 4:25 |
| 16 | Hubay Dóra | 10:10 | 14:35 | 4:25 |
| 28 | Zákány Mihály | 11:00 | 15:25 | 4:25 |
| 32 | Kunfalvi Mariann | 9:15 | 13:55 | 4:40 |
| 33 | Pataki Zoltán | 9:15 | 13:55 | 4:40 |
| 34 | Kondor Tibor | 9:20 | 14:20 | 5:00 |
| 35 | Kondor Tiborné | 9:20 | 14:20 | 5:00 |
80 km
| Sorszám | Név | Indulás | Érkezés | Szintidő |
| 13 | Kós Róbert | 8:00 | 12:29 | 4:29 |
| 19 | Palicz Bence | 9:00 | 13:38 | 4:38 |
| 22 | Sebes Gergely | 8:00 | 12:50 | 4:50 |
| 4 | Feke Gábor | 9:20 | 15:00 | 5:40 |
| 15 | Krakomperger Attila | 9:20 | 15:00 | 5:40 |
| 20 | Pongrácz Farkas | 10:30 | 16:30 | 6:00 |
| 17 | Nagy László | 10:30 | 16:32 | 6:02 |
| 7 | Illó István Gábor | 8:30 | 15:40 | 7:10 |
| 21 | Ripcse Zsolt | 8:20 | 15:40 | 7:20 |
| 11 | Kiss Fruzsina | 10:15 | 18:25 | 8:10 |
| 12 | Kocsis Árpád | 10:15 | 18:25 | 8:10 |
130 km
| Sorszám | Név | Indulás | Érkezés | Szintidő |
| 9 | Mészáros Gergely | 10:05 | 15:35 | 5:30 |
| 14 | Puglisi Bartolomeo | 8:20 | 15:30 | 7:10 |
| 21 | Wintsche-Mikesch Viktor | 8:08 | 16:57 | 8:49 |
| 4 | 8:05 | 17:10 | 9:05 |